Analyses/Statistiques
Statistiques
Vue compacte du pipeline, des délais et des décisions sur le périmètre sélectionné.
90 derniers jours · Équipe
En progrès
Taux de qualification
67%
8/12 dossiers
Cible 55%Le sourcing gagne en qualité.
En progrès
Temps jusqu’à décision
18,4 j
90 derniers jours
Cible 16 jEncore 2,4 jours à gagner.
Stable
Conversion en accord
8%
Objectif : 20%
1 accordProche de la cible du fonds.
À surveiller
Dossiers dans les délais
67%
2 dossiers critiques
Cible 90%Les retards restent concentrés.
Toutes les phases
Dossiers par étape, part du pipeline et progression cumulée.
| Phase | Dossiers | Part | Progression | Temps moyen | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
Soumis Actif | 2 | 17% | 92% | 67 j | Soumis |
À corriger À reprendre | 1 | 8% | 92% | 3,1 j | Correction |
Confirmés Actif | 3 | 25% | 67% | 7,5 j | Confirmé |
Screening Actif | 2 | 17% | 42% | 9,1 j | Screening |
Visio / Q&A Actif | 1 | 8% | 25% | 10,1 j | Visio / Q&A |
Alignement Aucun dossier | 0 | 0% | 17% | — | Alignement |
Due diligence Contrôle approfondi | 1 | 8% | 17% | 19,1 j | Due diligence |
Accord Décision positive | 1 | 8% | 8% | 5 j | Accord |
No-Go Décision négative | 1 | 8% | 8% | 16,1 j | No-Go |
Archivés Aucun dossier | 0 | 0% | 0% | — | Archivé |
Décisions
Répartition simple des dossiers du périmètre.
En cours83%
10
dossiers
Accord8%
1
dossier
No-Go8%
1
dossier